| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 17.656 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV169TL |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 7.706 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV170TL |
| 1ª matriculación | 02.04.2015 |
| Kilometraje | 342.188 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 7.900 EUR |
| Número de pedido | V26527 |
| 1ª matriculación | 12.10.2021 |
| Kilometraje | 99.079 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 28.900 EUR |
| Número de pedido | V24635 |
| 1ª matriculación | 21.11.2016 |
| Kilometraje | 271.179 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 32.000 EUR |
| Número de pedido | V24804 |
| 1ª matriculación | 11.10.2013 |
| Kilometraje | 1.285.793 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 11.900 EUR |
| Número de pedido | V26191 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.