1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 28.06.2022 |
Kilometraje | 69.492 km |
Oficina de venta | Wien |
Precio neto | 28.000 EUR |
Número de pedido | LIGB5253 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 04.07.2007 |
Kilometraje | 327.631 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 6.500 EUR |
Número de pedido | V25633 |
1ª matriculación | 14.01.2021 |
Kilometraje | 457.910 km |
Oficina de venta | Wien |
Precio neto | 59.500 EUR |
Número de pedido | HIGB5415 |
1ª matriculación | 16.11.2021 |
Kilometraje | 83.000 km |
Oficina de venta | Hendschiken |
Precio neto | 62.474 EUR |
Número de pedido | 2716539 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.