| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 17.656 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV169TL |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 7.706 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV170TL |
| 1ª matriculación | 15.12.2022 |
| Kilometraje | 375.412 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 47.900 EUR |
| Número de pedido | V26859 |
| 1ª matriculación | 22.09.2009 |
| Kilometraje | 338.683 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 9.900 EUR |
| Número de pedido | V26224 |
| 1ª matriculación | 11.04.2018 |
| Kilometraje | 836.247 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 12.500 EUR |
| Número de pedido | V26780 |
| 1ª matriculación | 23.03.2018 |
| Kilometraje | 836.246 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 12.500 EUR |
| Número de pedido | V26820 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.