1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 24.03.2015 |
Kilometraje | 842.406 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.000 EUR |
Número de pedido | V25223 |
1ª matriculación | 29.02.2016 |
Kilometraje | 806.978 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.000 EUR |
Número de pedido | V25251 |
1ª matriculación | 30.04.2021 |
Kilometraje | 85.740 km |
Oficina de venta | Eppegem |
Precio neto | 25.650 EUR |
Número de pedido | 10747 |
1ª matriculación | 25.05.2021 |
Kilometraje | 86.299 km |
Oficina de venta | Eppegem |
Precio neto | 25.650 EUR |
Número de pedido | 10752 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.