| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 10.06.2019 |
| Kilometraje | 164.232 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 21.800 EUR |
| Número de pedido | V26436 |
| 1ª matriculación | 28.12.2022 |
| Kilometraje | 5.500 km |
| Oficina de venta | Hendschiken |
| Precio neto | 21.847 EUR |
| Número de pedido | GH260011L |
| 1ª matriculación | 06.09.2022 |
| Kilometraje | 414.370 km |
| Oficina de venta | Madrid |
| Precio neto | 64.000 EUR |
| Número de pedido | SIT4063MBB |
| 1ª matriculación | 31.03.2021 |
| Kilometraje | 454.608 km |
| Oficina de venta | Madrid |
| Precio neto | 55.000 EUR |
| Número de pedido | SIT1840LNM |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.