| 1ª matriculación | 04.07.2017 |
| Kilometraje | 419.000 km |
| Oficina de venta | м. Київ |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA1209 |
| 1ª matriculación | 20.10.2017 |
| Kilometraje | 461.558 km |
| Oficina de venta | м. Львів |
| Precio neto | 23.333 EUR |
| Número de pedido | 285GRUA0970 |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 17.656 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV169TL |
| 1ª matriculación | 06.06.2024 |
| Kilometraje | 7.706 km |
| Oficina de venta | Casei Gerola |
| Precio neto | 33.000 EUR |
| Número de pedido | GV170TL |
| 1ª matriculación | 14.07.2016 |
| Kilometraje | 466.483 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 8.000 EUR |
| Número de pedido | V26435 |
| 1ª matriculación | 07.05.2015 |
| Kilometraje | 301.065 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 16.500 EUR |
| Número de pedido | V26633 |
| 1ª matriculación | 14.07.2016 |
| Kilometraje | 416.138 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 8.000 EUR |
| Número de pedido | V26432 |
| 1ª matriculación | 06.06.2016 |
| Kilometraje | 490.039 km |
| Oficina de venta | Zagreb |
| Precio neto | 99.900 EUR |
| Número de pedido | 067680 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.