1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 28.06.2022 |
Kilometraje | 69.492 km |
Oficina de venta | Wien |
Precio neto | 28.000 EUR |
Número de pedido | LIGB5253 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 09.09.2015 |
Kilometraje | 218.254 km |
Oficina de venta | Beograd |
Precio neto | 15.800 EUR |
Número de pedido | 11024 |
1ª matriculación | 13.05.2019 |
Kilometraje | 234.650 km |
Oficina de venta | Beograd |
Precio neto | 16.700 EUR |
Número de pedido | 5294458 |
1ª matriculación | 25.09.2020 |
Kilometraje | 47.036 km |
Oficina de venta | Molina de Segura |
Precio neto | 20.000 EUR |
Número de pedido | SIT_9229LJZ |
1ª matriculación | 20.03.2020 |
Kilometraje | 183.959 km |
Oficina de venta | Beograd |
Precio neto | 23.990 EUR |
Número de pedido | 11000 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.