1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 07.07.2021 |
Kilometraje | 88.800 km |
Oficina de venta | Hendschiken |
Precio neto | 10.597 EUR |
Número de pedido | 2S30929 |
1ª matriculación | 13.05.2014 |
Kilometraje | 1.397.642 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 12.500 EUR |
Número de pedido | V26190 |
1ª matriculación | 27.07.2017 |
Kilometraje | 102.299 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 17.900 EUR |
Número de pedido | V26178 |
1ª matriculación | 10.06.2019 |
Kilometraje | 185.944 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.000 EUR |
Número de pedido | V24801 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.