1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 01.01.2017 |
Kilometraje | 959.084 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 17.000 EUR |
Número de pedido | 5461086 |
1ª matriculación | 23.09.2021 |
Kilometraje | 99.800 km |
Oficina de venta | Nýřany. |
Precio neto | 20.500 EUR |
Número de pedido | K2021 |
1ª matriculación | 31.05.2023 |
Kilometraje | 73.297 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 26.000 EUR |
Número de pedido | 5553871 |
1ª matriculación | 22.06.2022 |
Kilometraje | 116.416 km |
Oficina de venta | Bucuresti |
Precio neto | 30.200 EUR |
Número de pedido | 5472029 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.