1ª matriculación | 20.10.2017 |
Kilometraje | 461.558 km |
Oficina de venta | м. Львів |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA0970 |
1ª matriculación | 04.07.2017 |
Kilometraje | 419.000 km |
Oficina de venta | м. Київ |
Precio neto | 23.333 EUR |
Número de pedido | 285GRUA1209 |
1ª matriculación | 29.12.2020 |
Kilometraje | 98.167 km |
Oficina de venta | Eugendorf |
Precio neto | 34.500 EUR |
Número de pedido | LIGH5095 |
1ª matriculación | 23.04.2018 |
Kilometraje | 361.282 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 12.500 EUR |
Número de pedido | V25782 |
1ª matriculación | 31.01.2014 |
Kilometraje | 713.122 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 18.800 EUR |
Número de pedido | V19836 |
1ª matriculación | 25.07.2022 |
Kilometraje | 100.298 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 32.900 EUR |
Número de pedido | V25807 |
1ª matriculación | 06.03.2020 |
Kilometraje | 613.673 km |
Oficina de venta | Zagreb |
Precio neto | 42.000 EUR |
Número de pedido | 425023 |
Sobre nuestros vehículos se realizan una serie de inspecciones y controles. Según sus especificas características, los mismos se dividen en tres categorías -Premium, Comfort y Standard, de modo de satisfacer de la mejor forma las necesidades de los clientes.